产品中心 Categories
联系我们 contact us
- 手机:
- 15921994471
- 电话:
- 021-31608995
- 邮箱:
- you@you-ang.com
- 地址:
- 上海市松江区松江工业园
产品参数: | |||
产品名称: | 2UB520-HH57 4KW | ||
相 数: | 三相 | 段 数: | 双段 |
额定电压: | 345-415V/600-720V | 额定功率: | 4 (kw) |
最大流量: | 230 (m3/h) | 最大吸力: | -390 (mbar) |
最大吹力: | 490 (mbar) | 重 量: | 44 (kg) |
噪声等级: | 72 (Db) | ||
尺寸大小(L*W*H): 499*372*371 (mm) |
* 另注:以上参数是指风机在零风量下的吸力/吹力。 |
YOU ANG优昂品牌高压风机的特点:
高性能:高达2500m3/h的吸气量和高达780mbar的压差.
高品质:采用宽压双频,使用零件达到最高要求,运用标准IP55,
F级高效马达,且通过CE认证,达到最高标准。
低噪音:采用低噪音马达加一体式的消音设备,噪音极低。
易安装:可随时安装与使用,亦可任意安装于水平或垂直方向
YOU ANG优昂品牌高压风机尺寸表:
型号 | A | A' | B | C | D | E | F | G | H | H' | J | K | L | M | N |
2UB520-HH57 | 372 | 411 | 371 | 60 | 260 | 295 | 499 | 224 | 175 | 144 | 135 | 115 | 155 | 98 | 98 |
型号 | O | P | Q | ΦR | S | T | U | V | V' | V1 | V1' | a | ΦX | Y*Z | X-holes |
2UB520-HH57 | 48 | 55 | 83 | 14 | 4 | 116 | M8*17 | M32*1.5 | M32*1.5 | M32*1.5 | M32*1.5 | --- | 200 | M8*20 | 51°/171°/291° |
YOU ANG优昂品牌高压风机产品参数表:
型号 | 频率 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 最大流量 | 最大吸力 | 最大吹力 | 噪声 | 尺寸 (L*W*H) | 重量 |
Hz | KW | V | A | m3/h | mbar | mbar | dB(A) | mm | Kg | |
2UB520-HH57 | 50 | 4 | 345-415 △ | 10△5.8Y | 230 | -390 | 490 | 72 | 499*372*371 | 43 |
60 | 4.6 | 345-415 △ | 9.9△5.71Y | 275 | -410 | 480 | 74 |
*另注:以上参数是指风机在正常工作情况下,允许的最大工作吸力/吹力。
上一篇:2UB520-HH46 3KW