产品中心 Categories
联系我们 contact us
- 手机:
- 15921994471
- 电话:
- 021-31608995
- 邮箱:
- you@you-ang.com
- 地址:
- 上海市松江区松江工业园
* 另注:以上参数是指风机在零风量下的吸力/吹力。 |
YOU ANG优昂高压风机特点
高性能:高达2500m3/h的吸气量和高达780mbar的压差.
高品质:采用宽压双频,使用零件达到最高要求,运用标准IP55,
F级高效马达,且通过CE认证,达到最高标准。
低噪音:采用低噪音马达加一体式的消音设备,噪音极低。
易安装:可随时安装与使用,亦可任意安装于水平或垂直方向
YOU ANG优昂品牌高压风机产品尺寸表:
型号 | A | A' | B | C | D | E | F | G | H | H' | J | K | L | M | N |
2UB720-HH57 | 426 | 426 | 410 | 154 | 290 | 325 | 571 | 226 | 197 | 162 | 167 | 140 | 180 | 200 | 205 |
型号 | O | P | Q | ΦR | S | T | U | V | V' | V1 | V1' | a | ΦX | Y*Z | X-holes |
2UB720-HH57 | 53 | 55 | 83 | 15 | 4.5 | 130 | M8*17 | M32*1.5 | M32*1.5 | M32*1.5 | M32*1.5 | --- | 240 | M10*20 | 51.5°/171.5°/291.5° |
YOU ANG优昂品牌高压风机产品参数表:
型号 | 频率 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 最大流量 | 最大吸力 | 最大吹力 | 噪声 | 尺寸 (L*W*H) | 重量 |
Hz | KW | V | A | m3/h | mbar | mbar | dB(A) | mm | Kg | |
2UB720-HH57 | 50 | 7.5 | 345-415 △ 600-720Y | 16.7△/9.6 | 320 | -440 | 570 | 73 | 570*426*424 | 73 |
60 | 8.6 | 380-480 △ 660-720Y | 17.3△/10.0 | 385 | -460 | 660 | 76 |
*另注:以上参数是指风机在正常工作情况下,允许的最大工作吸力/吹力。