产品中心 Categories
联系我们 contact us
- 手机:
- 15921994471
- 电话:
- 021-31608995
- 邮箱:
- you@you-ang.com
- 地址:
- 上海市松江区松江工业园
* 另注:以上参数是指风机在零风量下的吸力/吹力。 |
YOU ANG优昂高压风机特点
高性能:高达2500m3/h的吸气量和高达780mbar的压差.
高品质:采用宽压双频,使用零件达到最高要求,运用标准IP55,
F级高效马达,且通过CE认证,达到最高标准。
低噪音:采用低噪音马达加一体式的消音设备,噪音极低。
易安装:可随时安装与使用,亦可任意安装于水平或垂直方向
YOU ANG优昂高压风机尺寸表:
型号 | A | A' | B | C | D | E | F | G | H | H' | J | K | L | M | N |
2UB520-HH46 | 372 | 411 | 371 | 60 | 260 | 295 | 465 | 190 | 175 | 144 | 135 | 115 | 155 | 98 | 171 |
型号 | O | P | Q | ΦR | S | T | U | V | V' | V1 | V1' | a | ΦX | Y*Z | X-holes |
2UB520-HH46 | 48 | 55 | 83 | 14 | 4 | 116 | M8*17 | M32*1.5 | M32*1.5 | M32*1.5 | M32*1.5 | --- | 200 | M8*20 | 51.1°/171.5°/291.5° |
YOU ANG优昂高压风机产品参数表:
型号 | 频率 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 最大流量 | 最大吸力 | 最大吹力 | 噪声 | 尺寸 (L*W*H) | 重量 |
Hz | KW | V | A | m3/h | mbar | mbar | dB(A) | mm | Kg | |
2UB520-HH46 | 50 | 3 | 200-240 △ 345-415Y | 12.5△/7.2Y | 230 | -340 | 410 | 72 | 465*372*371 | 40 |
60 | 3.45 | 220-275 △ 380-480Y | 12.5△/7.3Y | 275 | -380 | 360 | 74 |
*另注:以上参数是指风机在正常工作情况下,允许的最大工作吸力/吹力。
下一篇:2UB520-HH57 4KW